郑州浪鲸泳池设备制造有限公司
手机:13838526870
Q Q:1270544068
固话:0371-67989581
传真:0371-67989581
邮箱:1270544068@qq.com
地址:郑州市高新区金梭路41号
臭氧发生器
《氧气源50kg/h大型臭氧发生器的研制开发项目》是继2004年《建设部20kg/h大型臭氧发生器研制开发项目》之后,由青岛国林公司承担的又一重点科技攻关项目。该项目的提出主要为满足我国大型给水处理、工业废水处理、工业氧化及纸浆漂白等领域对超大型臭氧发生器的需求。项目的顺利完成将臭氧发生器的技术水平提升到了一个新的阶段,为实现国产臭氧发生器制造技术走向水平迈出了更高的步伐,具有里程碑式的巨大意义。
多项技术创新与进步:
1、DTA非玻璃放电体介电材料研究及加工工艺改进,使臭氧合成效率提高30%,取得突破性进展;
2、自主开发的500kW大功率可控硅逆变电源,提高了可控硅逆变效率和工作稳定性;
3、实现大型臭氧发生器运行全过程的PLC控制,实现对水温、气温、压力、流量、电流、臭氧浓度的在线检测以及压力、流量的自动调节
空气源大型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 功 耗 | 体 积 | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | T | |
CF-G-2-1kg | 1 | 29-39 | 2-3 | 3-4 | 14-17 | 2100*900*1800 | 14 |
CF-G-2-2kg | 2 | 52-77 | 2-3 | 6-8 | 14-17 | 2000*1800*1800 | 2.1 |
CF-G-2-3kg | 3 | 77-115 | 2-3 | 9-12 | 14-17 | 2400*2100*1900 | 2.7 |
CF-G-2-4kg | 4 | 105-155 | 2-3 | 12-16 | 14-17 | 3000*2100*1900 | 3.5 |
CF-G-2-5kg | 5 | 130-195 | 2-3 | 15-20 | 14-17 | 3000*2400*2120 | 4.6 |
CF-G-2-6kg | 6 | 155-230 | 2-3 | 18-24 | 14-17 | 3000*2600*2120 | 5.4 |
CF-G-2-8kg | 8 | 205-310 | 2-3 | 24-32 | 14-17 | 3600*2700*2120 | 7.8 |
CF-G-2-10kg | 10 | 260-390 | 2-3 | 30-40 | 14-17 | 3600*2800*2120 | 9.1 |
CF-G-2-15kg | 15 | 390-580 | 2-3 | 45-60 | 14-17 | 4800*3200*2500 | 11.8 |
CF-G-2-20kg | 20 | 515-775 | 2-3 | 60-80 | 14-17 | 4800*3600*2600 | 14.5 |
CF-G-2-25kg | 25 | 645-970 | 2-3 | 80-100 | 14-17 | 4800*4000*2700 | 18 |
CF-G-2-30kg | 30 | 775-1160 | 2-3 | 100-120 | 14-17 | 6000*4000*2700 | 21 |
CF-G-2-40kg | 40 | 1030-1550 | 2-3 | 120-160 | 14-17 | 6000*4400*2800 | 24 |
CF-G-2-50kg | 50 | 1290-1935 | 2-3 | 150-200 | 14-17 | 7200*4800*2900 | 28 |
氧气源大型臭氧发生器参数列表 | |||||||
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 功 耗 | 体 积 | 重 量 |
kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | kwh/kgO3 | mm | T | |
CF-G-2-1kg | 1 | 7-10 | 7-10 | 1.5-2 | 7-10 | 1400*800*1700 | 0.9 |
CF-G-2-2kg | 2 | 14-20 | 7-10 | 3-4 | 7-10 | 2100*900*1800 | 1.5 |
CF-G-2-3kg | 3 | 20-29 | 7-10 | 5-6 | 7-10 | 2400*1600*1900 | 2 |
CF-G-2-4kg | 4 | 27-39 | 7-10 | 6-8 | 7-10 | 2400*2100*1900 | 2.5 |
CF-G-2-5kg | 5 | 34-49 | 7-10 | 8-10 | 7-10 | 3000*200*1900 | 2.7 |
CF-G-2-6kg | 6 | 41-59 | 7-10 | 10-12 | 7-10 | 2400*2400*1900 | 3.1 |
CF-G-2-8kg | 8 | 54-78 | 7-10 | 13-16 | 7-10 | 3000/3600*2300*2120 | 4.2 |
CF-G-2-10kg | 10 | 68-98 | 7-10 | 17-20 | 7-10 | 3000/3600*2500*2120 | 4.9 |
CF-G-2-15kg | 15 | 100-145 | 7-10 | 25-30 | 7-10 | 3600/4200*2700*2120 | 7.8 |
CF-G-2-20kg | 20 | 135-195 | 7-10 | 30-40 | 7-10 | 3600/4800*2800*2120 | 9.4 |
CF-G-2-30kg | 30 | 205-295 | 7-10 | 50-60 | 7-10 | 4800*3300*2500 | 12.5 |
CF-G-2-40kg | 40 | 270-390 | 7-10 | 60-80 | 7-10 | 4800*3600*2600 | 16 |
CF-G-2-50kg | 50 | 340-490 | 7-10 | 80-100 | 7-10 | 6000*3800*2700 | 20 |
CF-G-2-60kg | 60 | 405-585 | 7-10 | 100-120 | 7-10 | 6000*4200*2800 | 23 |
CF-G-2-80kg | 80 | 540-780 | 7-10 | 130-160 | 7-10 | 7200*4500*2800 | 27 |
CF-G-2-100kg | 100 | 675-975 | 7-10 | 150-200 | 7-10 | 7200*4800*3000 | 31 |
返回上页 相关信息